Declarațiile de avere ale funcționarilor publici din DSP Vrancea.
Nume și prenume | Funcția | Anul |
---|---|---|
Bunghez Cătălin | Director executiv | 2020 2020 |
Cozma Dragoș | – | 2020 2020 |
Graur Cătălin | – | 2020 2019 2018 |
Maiorov Marina | medic | 2019 2018 |
Lazăr Janina Nicoleta | Director executiv adj. | 2020 |
Mircea Iuliana | Director executiv adj. economic | 2020 2019 2018 |
Costin Vasile | inspector | 2020 |
Drăgună Cornelia | medic | 2019 2018 |
Gheorghiu Carmen | consilier superior | 2020 2019 2018 |
Galeș Romeo | consilier superior | 2020 2019 2018 |
Sporea Florentina | consilier | 2020 2019 2018 |
Bețișor Aliona | consilier principal | 2020 2019 2018 |
Gheorghe Cătălina | consilier principal | 2020 2019 2018 |
Galeș Elena | referent de specialitate superior | 2020 2019 2018 |
Diea Gabriela Sineta | auditor intern | 2020 2019 2018 |
Banu Cristina | inspector sanitar | 2020 2019 2018 |
Bîrlădeanu Georgică | pensionat | 2020 2019 |
Dobre Angela | șef serviciu | 2020 2019 2018 |
Niță Mihai | inspector | 2020 2019 2018 |
Bolovan Marius | referent superior | 2020 2019 2018 |
Uță Gina Mihaela | inspector | 2020 2019 2018 |
Candea Monica | inspector | 2020 2019 2018 |
Costin Mariana | referent | 2020 2019 2018 |
Bunghez Gheorghiță | referent superior | 2020 2019 2018 |
Bercuci Ion | referent asistent | 2020 2019 2018 |
Goldoiu Mariana | referent superior | 2020 2019 2018 |
Chirilă Liviu | referent debutant | 2020 2019 |
Bratosin Anca | referent debutant | 2020 2019 |
Last Updated on 27/07/2020 by Galeș Cătălin